>> 政务公开 | >> 政府信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 历年政府信息公开年度报告【已归档】 |
索 引 号: | 11330700002592599F/2020-75456 | 发布机构: | 市市场监管局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2020-01-07 14:25 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
(2017年度)
填报单位:金华市市场监管局
网站名称 | 金华市市场监管局政务网 | ||
首页网址 | http://www.jhsc.gov.cn/ | ||
主办单位 | 金华市市场监管局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3307000039 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备14034440 | 公安机关备案号 | 33071802888888 |
独立用户访问总量(单位:个) | 8417个 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 11万次 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1284 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 568 | ||
信息公开目录信息更新量 | 317 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 63 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 52 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 8 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 24 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 5000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 10 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15450 | |
自然人办件量 | 8231 | ||
法人办件量 | 7219 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 162 | |
办结留言数量 (单位:条) | 162 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7.3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 88 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 129 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 65 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 65 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 205 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 金华市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 192 | ||
关注量 (单位:个) | 2868 | ||
微信 | 名称 | 金华市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 207 | ||
订阅数 (单位:个) | 59675 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:施欣辉 审核人:齐建清 填报人:朱健辉
联系电话:0579-82181662 填报日期:2018.1.29