>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2022年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700745819600N/2023-161952 | 发布机构: | 金华市政务服务管理办公室 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2023-01-13 17:34 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2022年金华市政务服务管理办公室(金华市公共资源交易管理委员会办公室)政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限:2022年1 月1日至2022年12月31日。本报告的电子版可在“金华市人民政府门户网站”下载。如对本年度报告有任何疑问,请联系金华市政务服务管理办公室综合处(地址:金华市双龙南街858号;邮编:321017;电话:0579-83187210)。
一、总体情况
(一)主动公开
2022年,我办围绕“放管服”改革、公共资源交易、投资项目审批服务和政务服务协同管理应用数字化改革等重点工作,将政务信息公开工作贯穿全年工作始终,全年通过各种渠道主动公开政府信息412条。
(二)依申请公开
2022年全年收到依申请公开信息0件。
(三)政府信息管理
2022年,印发了《金华市政务服务管理办公室2022年度信息工作考核办法(试行)》,修订了《市政管办新媒体信息发布制度》,进一步完善了线上线下相结合的三级审核制度,优化了信息发布监管机制。
(四)政府信息公开平台建设
加强市政府门户网站市级部门政务公开平台、金华市公共资源交易网、金华网上中介平台和微信公众号建设。全面细化信息公开的内容,做到常规性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时性工作及时公开。2022年全年通过政府网站主动公开信息235条,通过“金华政务服务”微信公众号公开信息124条,金华市公共资源交易网站共发布交易信息32507条,网上中介超市入驻中介机构2237家,共发布4756条竞价公告,3737条成交公告。
(五)监督保障
我办将政府信息公开工作纳入年度考核,通过在政务服务大厅窗口设置监督岗、放置意见投诉箱、开设监督电话等形式,主动接收办事群众的意见建议和社会各方的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我办政府信息公开工作存在政府网站主动公开信息数量偏少、工作动态信息公开不够及时、政策解读形式依然比较单一等问题。
2023年,我办一是要注重学习培训,提升政务信息公开工作水平;二是要注重工作联动,增强政务公开工作的实效性;三是要探索政务新媒体运营新模式,构建市县乡一体线上发布网络,形成生动形象、多维闭环的信息发布模式。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2022年金华市政务服务管理办公室政府信息公开工作年度报告图解
2022年金华市政务服务管理办公室政府信息公开工作年度报告图解.pdf