索 引 号: | 11330700745819600N/2025-00071 | 发布机构: | 金华市政务服务管理办公室 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-14 15:50 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特向社会公布2024年金华市政务服务管理办公室(金华市公共资源交易管理委员会办公室)政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限:2024年1月1日至2024年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请联系金华市政务服务管理办公室综合处(地址:金华市双龙南街858号;邮编:321017;电话:0579-83187210)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,市政管办围绕基本政务服务、涉企增值服务、中介服务和公共资源交易服务4大领域,不断拓展政府信息公开内容,全年主动公开政府信息175条。
(二)依申请公开情况
2024年共受理依申请公开2件(自然人申请),已按期办理完结,未因政府信息公开被申请行政复议或引起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
认真落实政府信息公开制度,严格执行信息发布“三审三校”,规范信息公开程序。及时主动公开行政规范性文件与政策解读,2024年公开新修订行政规范性文件4个。
(四)政府信息公开平台建设情况
不断完善市政府门户网站市级部门政务公开平台、微信公众号、金华市公共资源交易网、金华网上中介平台、政务服务中心政务公开功能区块建设。2024年全年通过政府信息公开平台主动公开信息36条,通过“金华政务服务”微信公众号公开信息76条,通过市政务服务中心电子大屏日均滚动播放12类宣传信息;金华市公共资源交易网站共发布交易信息48016条;网上中介超市入驻中介机构2378家,共发布8033条竞价公告,5992条成交公告。
(五)监督保障情况
2024年,通过在政务服务中心窗口设置监督岗、放置意见投诉箱、开设监督电话等形式,主动接收办事群众的意见建议,同时接受社会各方的监督。全年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我办政府信息公开工作整体水平有一定提升,但依然存在几方面问题:一是信息公开的流程还需进一步优化,主动公开信息内容的实用性和时效性有待加强;二是市政务服务中心作为信息公开主阵地的作用有待进一步发挥。
2025年,我办将聚焦增强能力、确保质量和提升效果三个方面,持续推进政府信息公开工作在保障群众知情权方面取得实效。一是加强培训指导,注重政务公开工作基础,提高工作人员做好信息公开的工作能力;二是加强内部协同配合,力求公开及时,确保信息公开质量;三是突出重点工作领域,拓展政府信息公开深度。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2024年金华市政务服务管理办公室政府信息公开工作年度报告图解