>> 政务公开 | >> 政府信息公开 | >> 政府规章、政策文件及解读 | >> 行政规范性文件 | >> 市级部门行政规范性文件 |
索 引 号: | 1133070079099554XX/2021-159172 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
发文机关: | 市科技局 | 成文日期: | 2021-12-03 |
文 号: | 金市科〔2021〕60号 | 统一编号: | ZJGC05-2021-0003 |
有 效 性: | 有效 | 主题分类: | 科技、教育/科技 |
各县(市、区)科技局、金华开发区经发局,市直有关部门(单位):
现将《长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业考核管理细则》印发给你们,请认真贯彻执行。
金华市科学技术局
2021年12月3日
长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业考核管理细则
为进一步完善和健全长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦(以下简称“科创中心”)科学管理体系,充分发挥科创中心在加速科研成果转化、加快培育新动能、促进经济转型升级的桥梁纽带作用,现根据《长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业管理办法(试行)》,特制定“科创中心”入驻企业考核管理细则(以下简称“考核细则”)。
一、考核目的
遵循优胜劣汰原则,建立科学合理的考评机制和纠偏、淘汰机制,提高入驻企业质量,优化资源配置,促进入驻企业快速健康发展,提升服务能力和管理绩效。
二、考核对象
通过认定,已与金华市飞地经济投资发展有限公司(以下简称“市飞地公司”)签订入驻合同,并在“科创中心”指定场所开展研发工作的企业。
三、考核方式
(一)时间:每年12月底。
(二)考核计分方式:按评审标准打分,总分值为100分。考核得分在85分及以上者为优秀;考核得分在60分-84分者为合格;考核得分在59分及以下者为不合格。签订入驻合同且已正式入驻科创中心未满一年的企业不纳入年度考核,享受当年租金全额补助。
(三)考核奖惩。
入驻企业年度考核优秀的当年租金全额补助;考核合格的补助当年租金的80%;考核不合格的当年租金不予补助并限期整改。整改期限原则上不超过6个月,由市飞地公司对企业的整改情况进行评估。整改不合格的企业终止合同,限期搬离。
(四)入驻企业在考核期有下列情况之一的,视同考核不合格。
1.违法、违规、违章、超范围经营行为被查实的;
2.对环境造成污染,且拒不整改的;
3.入驻场地处于空置或关闭状态;
4.入驻企业签订的合同中违约的其他相关情况。
四、考核程序
1.入驻企业按照考核要求,先行自查,并按时向市飞地公司报送自查考核表和考核材料电子档。
2.市飞地公司对入驻企业报送的材料进行量化打分考核。
3.市飞地公司将考核情况报市金投集团、驻上海招商引才总部、市科技局会签同意后,由市科技局进行公示,公示无异议后,由市科技局发文公布。
五、入驻企业考核材料
1.科创中心、人才大厦入驻企业年度考核自评表(附件1)。
2.入驻企业年度财务决算报告。
3.入驻企业研发、设计、创新发展情况材料(如:项目立项文件、专利证书、软件产品认定证书;科技项目验收证书、产品测试报告、质量标准体系认证、获奖证书等)。
4.入驻企业人员硕士及以上学历和中级及以上职称人员名单(附件2),需提供聘用合同、学历、学位及职称证书或相关技术证书复印件。
5.年度总结材料:简要介绍入驻项目概况、飞地团队建设情况,研发进展,企业与高等院校、科研机构技术合作情况,科研成果与转化、市场化情况,自主知识产权及新增情况,年度特色工作,下年度发展计划等。
六、附则
本考核细则自发布之日起实施,有效期3年,由市科技局负责解释。
附件:1.长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业年度考核自评表
2.长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业硕士以上学历及中级以上职称人员名单
附件1
长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦
入驻企业年度考核自评表
企业名称 (盖章) | 联系人及电话 | |||
注册地址 | 租赁面积(㎡) | |||
评审内容及分值 | 评审标准 | 考核分数 | ||
企业总部 经营能力 (10分) | 1.年度营收较上年同期增长达到5%的,得3分,达到10%的得5分; 2.年度净利润较上年同期增长3%的,得3分,达到10%的,得5分。 | |||
研发投入情况 (30分) | 1.面积150平方米以下的入驻企业年研发投入不少于60万元或研发投入同比增幅不低于5%; 2.面积150-300平方米的入驻企业年研发投入不少于100万元或研发投入同比增幅不低于5%; 3.面积300-600平方米的入驻企业年研发投入不少于150万元或研发投入同比增幅不低于5%; 4.面积600平方米以上的入驻企业年研发投入不少于200万元或研发投入同比增幅不低于3%。 注:研发投入统计由金华市企业总部归集。完成投入指标100%得30分,完成投入指标80%得25分,完成投入指标50%得15分,完成投入指标50%以下得10分。 | |||
人才队伍数量情况(10分) | 1.实际办公员工总数达10人及以上,本科及以上人员占比60%及以上得3分,每增加5名员工加1分,最高得5分; 2.招引硕士或高级职称、高级技师人才5名以上得3分,每增加1名加1分,最高得5分。 | |||
科技成果转化情况(20分) | 1.当年科技研发成果在金转化并生产得10分; 2.入驻企业研发中心通过“揭榜挂帅云平台”发布技术需求,开展国际科技合作、产学研合作、两用技术合作,企业与风险投资合作项目,入驻企业为在金企业提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务支持得10分。 | |||
规章制度建立完善情况(10分) | 1.入驻企业管理制度健全,管理规范得10分; 2.企业管理制度基本健全,管理较为规范得5分; 3.企业管理制度不健全,管理不规范得0分。 | |||
遵守法律法规和科创中心、人才大厦管理办法情况(10分) | 1.认真遵守和执行《房屋租赁合同》,履行合同规定的条款,按时缴纳房租、物业费、水、电等费用,得10分; 2.能够履行《房屋租赁合同》条款,按时缴纳房租、物业费、水、电等费用,对市飞地公司提出的整改意见积极配合整改的得5分; 3.能够基本履行《房屋租赁合同》条款,缴纳房租、物业费、水、电等费用,并按照市飞地公司要求整改的得3分; 4.违反《房屋租赁合同》的规定并未按要求整改得0分。 | |||
对运营公司工作配合情况(10分) | 安全生产:落实各项防范措施,消除各类事故隐患,按消防要求,配备消防设施得3分;未按要求落实得0分。 | |||
报送材料情况:在规定时限内及时报送,数据和内容真实、规范得3分;能够上报但不及时得1分;不上报或上报内容虚假得0分。 | ||||
工作配合、参与活动情况:积极配合科创中心、人才大厦各项工作、积极参与市飞地公司组织各项活动得4分;能配合科创中心、人才大厦工作,但活动参与度较差得2分;不配合、不参与得0分。 | ||||
加分项(单项累计最高加10分) | 人才(10分) | 1.成功引育省级“**计划”、“万人计划”或相当层次高端人才1名加5分; 2.成功引育国家“**计划”、“万人计划”或相当层次高端人才1名加10分; 3.每名员工获得G60优秀人才E类的加2分,获得G60优秀人才C类及以上的加3分。 | ||
科技(10分) | 1.当年新增1项发明专利加3分,新增1项其他专利、软著或商标加1分; 2.相关研发项目获得市级、省级、国家级科技项目立项的,分别加1分、2分、3分,获省级、国家级科技奖项的,分别加3分、5分。 | |||
融资能力(10分) | 1.考核年度内获得风投资金不少于1000万元的,加3分; 2.企业主板或科创板成功上市加10分。 | |||
合计 (100分) | ||||
市飞地公司意见 (盖章) |
注:1.此表一式三份,企业和相关部门各保留一份。
2.科技成果、招引人才等当年有效,加分后超100分的按100分计算。
附件2
长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业硕士以上学历
及中级以上职称人员名单
序号 | 姓名 | 学历/职称 | 入职时间 | 社保缴纳单位 | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
企业名称(盖章): 填报人(签字): 日期:
金华市科学技术局办公室 2021年12月3日印发
金华市科学技术局关于征求《长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业考核管理细则(征求意见稿)》的通知 |
关于《长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业考核管理细则(征求意见稿)》公开征求意见情况的反馈 |
图解《长三角G60金华(上海)科创中心、人才大厦入驻企业考核管理细则》 |