2025年金华市人民政府外事办公室政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年,金华市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,紧扣“打造国际枢纽城、奋进现代都市区”目标,围绕经济社会发展需求与公众关切,深化政务公开,提升外事服务能级,赋能高水平开放,服务高质量赶超发展。本年度,通过各类公开平台累计发布信息392条,其中在“金华市人民政府外事办公室”门户网站发布信息235条,通过“金华外事 iJinhua”微信公众号推送信息157条。
(二)依申请公开情况
市外办严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实推进政府信息依申请公开工作。2025年,我办收到政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况
严格落实“三审三校”信息发布审核机制,严把信息政治关、法律关、政策关、保密关、文字关和技术关。持续优化信息审查与发布流程,对上网公开信息实行内容审核与保密审查双重管理,保障信息公开依法、及时、准确、全面。围绕外事动态、经贸合作、文化交流、外事服务及领事保护等重点领域,积极推动相关信息公开,并将此项工作纳入年度重要任务统筹安排。
(四)政府信息公开平台建设情况
我办目前设有“金华市人民政府外事办公室”官方网站及“金华外事 iJinhua”微信公众号两个信息发布平台。本年度,对网站标识、页面布局、栏目设置等进行了逐步调整与完善,持续扩充信息公开内容,及时发布外事领域最新动态以及公众关切的信息。在发挥报刊、新闻发布会等传统渠道作用的同时,进一步规范金华外事公开平台运维管理,及时更新工作进展与政策信息。
(五)监督保障情况
我办将政府信息公开工作摆在重要位置,并将其纳入年度绩效考核体系。通过开设主任信箱、咨询与投诉等互动栏目,广泛收集社会公众的意见建议,及时回应群众关切。2025年,我办未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办政府信息公开工作取得了一定的成效,但仍然存在公开内容碎片化、缺乏系统性,互动渠道有待拓宽等问题。
下一步,我办将持续完善政务公开工作机制,不断提升外事领域政务公开质效。一是强化管理制度。严格执行信息发布三级审核制度,把好政治关、政策关、文字关,定期对政务公开情况、公开实效等进行督促检查,确保政务公开工作有序推进。二是加强队伍建设。深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强主动公开意识,推进政务公开标准化、规范化建设。三是强化协同联动。注重处室协同联动,加强信息报送力度,推动业务工作与政务公开工作融合发展。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。