2025年金华市市场监管局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,特向社会公布2025年度我局政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与金华市市场监管局办公室联系(地址:金华市双龙南街1698号;邮编:321017;电话:0579-82112359;传真:0579-82112630)。
一、总体情况
1、主动公开情况
2025年,我局全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,政务公开广度、深度、精度持续提升。全年通过门户网站公开政府信息421条,发布行政规范性文件 3篇,政策解读6 篇。主流媒体刊发我局宣传报道400篇,市局微信公众号推送189篇,省级以上报道117篇,浙江市场导报头版7篇,市场监管直通车47期。依法公示行政许可、行政处罚结果,持续公开食品安全抽检、产品质量监督抽检等重点领域信息。2025年我局共收到市人大、政协交办的建议提案138件,主办44件、会办94件。其中,人大建议79件,主办24件,会办55件;政协提案59件,主办20件、会办39件。全部按期办理并及时公开办理回复。
2、依申请公开情况
2025年我局共受理依申请政府信息公开事项46例,45件按时办结,1件因申请人未按要求及时缴纳费用不再处理。发生政府信息公开行政复议案件8件,2件申请人申请撤销,6件维持原结果。申请内容主要集中在市场监管执法、企业档案等领域。
3、政府信息管理情况
严格执行信息发布审核和保密审核机制。常态化开展政务信息涉政不规范表述、涉政错误表述等敏感有害信息自查。重大信息及时公开,接受公众监督。
4、政府信息公开平台建设情况
以政府门户网站为第一平台,优化“政务动态”、“公示公告”等栏目,结合市场监管职能完善栏目内容,继续拓展“金华市监宣传”微信公众号等新媒体应用,提升传播效果。
5、监督保障情况
将政务公开纳入年度绩效考核,通过投诉举报等渠道接受公众监督,结合省、市检查测评,定期开展信息公开自查自评工作,对发现的问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 29 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 13706 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 254 | ||
行政强制 | 42 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.624 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府网站与政务新媒体内容协同性不足,接下来将优化网站栏目设置,加强网站与新媒体平台的联动,确保信息同步、服务同质。
六、其他需要报告的事项
本年度我局发出政府信息处理费收费通知书一份,申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,本机关不再处理其政府信息公开申请。